Nah ditengah kebosanan terhadap spamming di Facebook, Google meluncurkan Google+ . Apa bedanya?
Prospek Google+ masih tanda tanya sebagaimana kubahas di posting pertama, tapi menarik untuk membandingkan dengan 2 besar media sosial yang sudah ada. Apa perbedaan antara Google+, Facebook dan Twitter? Aku coba membuat perbandingan diantara ketiganya, semoga membantu.
Facebook | Twitter | Google+ |
Jaringan Pertemanan | Jaringan Informasi | Jaringan Pertemanan dan jaringan informasi |
Untuk mengikuti informasi dari orang lain, butuh konfirmasi sebagai teman | Untuk mengikuti informasi dari orang lain, bisa langsung mengikuti tanpa konfirmasi | Untuk mengikuti informasi dari orang lain, bisa langsung mengikuti tanpa konfirmasi |
Menambahkan teman dulu, dikategorikan kemudian | Menambahkan orang yang diikuti (following) dulu, dikategorikan dalam daftar (list) kemudian | Menambahkan orang dengan memasukkan dalam kategori lingkaran (circle) |
Informasi yang disharingkan semakin lama semakin ke bawah dan menghilang | Informasi yang disharingkan semakin lama semakin ke bawah dan menghilang | Informasi yang disharingkan bisa naik ke atas lagi bila ada komentar baru |
Untuk memutus hubungan dengan sebuah akun relatif rumit. Harus masuk ke profil akun tersebut | Untuk memutus hubungan, cukup klik unfollow | Untuk memutus hubungan, cukup klik tanda centang pada circlenya di tampilan kita |
Berbagi content ke semua orang | Berbagi content ke semua orang | Berbagi content langsung diminta memilih segmen/kategori teman yang dituju |
Cenderung nyampah (spam), penyebaran informasi pada semua orang (tanpa pandang minatnya) | Cenderung nyampah (spam), penyebaran informasi pada semua orang (tanpa pandang minatnya) | Membaca, mencari dan berbagi di tampilan yang sama |
Penyebaran informasi tidak berdampak domino. | Penyebaran bisa berdampak domino | Penyebaran informasi bisa berdampak domino. |
— | Dapat digunakan untuk mengawali pembentukan komunitas | Dapat digunakan untuk membangun dan mempererat komunitas |
— | Dapat digunakan untuk pencarian topik dan narasumbernya | Dapat digunakan untuk pencarian topik dan narasumbernya |
Tidak ada | Ada Trending Topics yang menunjukkan topik paling popular dibicarakan | Tidak ada (belum?) |
Bisa melakukan chat versi tulisan (mungkin berkembang dengan bergabungnya Skype) | Tidak bisa melakukan chat. Hanya saling mention | Bisa melakukan chat versi video dengan seluruh anggota sebuah circle |
Sumber